Starts | Days | Name | Itinerary | From |
---|---|---|---|---|
Sunday 29 May 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 10,199 |
Sunday 05 Jun 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,899 |
Sunday 05 Jun 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 10,199 |
Sunday 12 Jun 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,899 |
Sunday 19 Jun 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 9,999 |
Sunday 19 Jun 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 26 Jun 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 03 Jul 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 9,999 |
Sunday 03 Jul 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 10 Jul 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 17 Jul 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 9,999 |
Sunday 17 Jul 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 24 Jul 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 31 Jul 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 10,999 |
Sunday 31 Jul 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 07 Aug 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 14 Aug 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 9,999 |
Sunday 14 Aug 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 21 Aug 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 28 Aug 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 9,999 |
Sunday 28 Aug 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 04 Sep 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,899 |
Sunday 11 Sep 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 15,199 |
Sunday 11 Sep 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,899 |
Sunday 18 Sep 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,899 |
Sunday 25 Sep 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 10,999 |
Sunday 25 Sep 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 02 Oct 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 09 Oct 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,899 |
Sunday 09 Oct 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 16 Oct 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 23 Oct 2022 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 10,999 |
Sunday 23 Oct 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 30 Oct 2022 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,099 |
Sunday 19 Mar 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 10,599 |
Sunday 19 Mar 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 26 Mar 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 02 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 09 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 16 Apr 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,399 |
Sunday 16 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 23 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 30 Apr 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,199 |
Sunday 30 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 07 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 14 May 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,199 |
Sunday 14 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 21 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 28 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 04 Jun 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Uniworld River Cruises
Travel Styles