22 Days Bordeaux to Avignon or Bordeaux to Arles
Operator: Uniworld
Starts | Days | Name | Itinerary | From |
---|---|---|---|---|
Sunday 26 Mar 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,499 |
Sunday 02 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 09 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,999 |
Sunday 16 Apr 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,399 |
Sunday 16 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 23 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 30 Apr 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,199 |
Sunday 30 Apr 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 07 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 14 May 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,199 |
Sunday 14 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 21 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 28 May 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 04 Jun 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 11 Jun 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,199 |
Sunday 11 Jun 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 18 Jun 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 25 Jun 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,799 |
Sunday 25 Jun 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 02 Jul 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 09 Jul 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,399 |
Sunday 09 Jul 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 16 Jul 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 23 Jul 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,599 |
Sunday 23 Jul 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 30 Jul 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 06 Aug 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,599 |
Sunday 06 Aug 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 13 Aug 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 20 Aug 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,399 |
Sunday 20 Aug 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 27 Aug 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,999 |
Sunday 03 Sep 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,499 |
Sunday 03 Sep 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 17 Sep 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 24 Sep 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 01 Oct 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 14,499 |
Sunday 01 Oct 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 08 Oct 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,399 |
Sunday 15 Oct 2023 | 15 | Grand France | Paris to Avignon | 13,799 |
Sunday 15 Oct 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Sunday 22 Oct 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,499 |
Monday 06 Nov 2023 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 17 Mar 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 10,499 |
Sunday 17 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 24 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 31 Mar 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 11,899 |
Sunday 31 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,099 |
Sunday 07 Apr 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,099 |
Sunday 14 Apr 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Uniworld River Cruises
Travel Styles