Starts | Days | Name | Itinerary | From |
---|---|---|---|---|
Sunday 17 Mar 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 10,499 |
Sunday 17 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 24 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 31 Mar 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 11,899 |
Sunday 31 Mar 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,099 |
Sunday 07 Apr 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,099 |
Sunday 14 Apr 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 14 Apr 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,099 |
Sunday 21 Apr 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,099 |
Sunday 28 Apr 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,399 |
Sunday 28 Apr 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,999 |
Sunday 05 May 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 12 May 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,399 |
Sunday 12 May 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 19 May 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,499 |
Sunday 26 May 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,399 |
Sunday 26 May 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 16 Jun 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,199 |
Sunday 23 Jun 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 23 Jun 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 30 Jun 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 07 Jul 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 07 Jul 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 14 Jul 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 21 Jul 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 21 Jul 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 28 Jul 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 04 Aug 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 04 Aug 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 11 Aug 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 18 Aug 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,499 |
Sunday 18 Aug 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 25 Aug 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 01 Sep 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,699 |
Sunday 01 Sep 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,599 |
Sunday 08 Sep 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 15 Sep 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,699 |
Sunday 15 Sep 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 9,299 |
Sunday 22 Sep 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,899 |
Sunday 29 Sep 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 14,699 |
Sunday 29 Sep 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,499 |
Sunday 06 Oct 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,499 |
Sunday 13 Oct 2024 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 13,799 |
Sunday 13 Oct 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 8,299 |
Sunday 20 Oct 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 7,699 |
Sunday 27 Oct 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 03 Nov 2024 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 5,999 |
Sunday 23 Mar 2025 | 15 | Grand France | Arles to Paris | 11,499 |
Sunday 23 Mar 2025 | 15 | Grand France | Paris to Arles | 11,499 |
Sunday 23 Mar 2025 | 8 | Paris & Normandy | Paris to Paris | 6,299 |
Uniworld River Cruises
Travel Styles
Uniworld River Cruises Ships