Starts | Days | Name | Itinerary | From |
---|---|---|---|---|
Wednesday 27 Sep 2023 | 8 | Delightful Danube | Nuremberg to Budapest | 7,699 |
Wednesday 04 Oct 2023 | 8 | Delightful Danube | Budapest to Nuremberg | 7,699 |
Wednesday 11 Oct 2023 | 8 | Delightful Danube | Nuremberg to Budapest | 6,999 |
Wednesday 18 Oct 2023 | 8 | Delightful Danube | Budapest to Nuremberg | 6,999 |
Wednesday 25 Oct 2023 | 8 | Delightful Danube | Nuremberg to Budapest | 6,299 |
Friday 01 Dec 2023 | 8 | European Holiday Markets | Vienna to Nuremberg | 5,699 |
Friday 08 Dec 2023 | 8 | European Holiday Markets | Nuremberg to Vienna | 5,699 |
Friday 15 Dec 2023 | 8 | European Holiday Markets | Vienna to Nuremberg | 5,299 |
Friday 22 Dec 2023 | 13 | Grand Christmas & New Year's | Nuremberg to Budapest | 10,199 |
Thursday 28 Mar 2024 | 8 | Enchanting Danube | Budapest to Passau | 5,099 |
Thursday 04 Apr 2024 | 8 | Enchanting Danube | Passau to Budapest | 5,799 |
Thursday 11 Apr 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Budapest to Bucharest | 7,299 |
Tuesday 16 Apr 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Bucharest to Budapest | 7,999 |
Tuesday 16 Apr 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Bucharest to Amsterdam | 17,199 |
Thursday 25 Apr 2024 | 16 | European Jewels | Budapest to Amsterdam | 11,699 |
Friday 10 May 2024 | 16 | European Jewels | Amsterdam to Budapest | 12,399 |
Friday 10 May 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Amsterdam to Bucharest | 17,899 |
Saturday 25 May 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Budapest to Bucharest | 7,999 |
Thursday 30 May 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Bucharest to Budapest | 7,999 |
Thursday 30 May 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Bucharest to Amsterdam | 17,899 |
Saturday 08 Jun 2024 | 16 | European Jewels | Budapest to Amsterdam | 12,399 |
Sunday 23 Jun 2024 | 16 | European Jewels | Amsterdam to Budapest | 12,399 |
Sunday 23 Jun 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Amsterdam to Bucharest | 17,899 |
Monday 08 Jul 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Budapest to Bucharest | 7,299 |
Saturday 13 Jul 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Bucharest to Budapest | 7,299 |
Saturday 13 Jul 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Bucharest to Amsterdam | 17,199 |
Monday 22 Jul 2024 | 16 | European Jewels | Budapest to Amsterdam | 11,699 |
Tuesday 06 Aug 2024 | 16 | European Jewels | Amsterdam to Budapest | 11,699 |
Wednesday 21 Aug 2024 | 16 | European Jewels | Budapest to Amsterdam | 11,699 |
Thursday 05 Sep 2024 | 16 | European Jewels | Amsterdam to Budapest | 12,399 |
Thursday 05 Sep 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Amsterdam to Bucharest | 18,699 |
Friday 20 Sep 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Budapest to Bucharest | 7,999 |
Wednesday 25 Sep 2024 | 10 | Highlights of Eastern Europe | Bucharest to Budapest | 7,999 |
Wednesday 25 Sep 2024 | 25 | Ultimate European Journey | Bucharest to Amsterdam | 18,699 |
Friday 04 Oct 2024 | 16 | European Jewels | Budapest to Amsterdam | 12,399 |
Sunday 01 Dec 2024 | 8 | European Holiday Markets | Vienna to Nuremberg | 6,199 |
Sunday 08 Dec 2024 | 8 | European Holiday Markets | Nuremberg to Vienna | 6,199 |
Sunday 15 Dec 2024 | 8 | European Holiday Markets | Vienna to Nuremberg | 5,599 |
Sunday 22 Dec 2024 | 13 | Grand Christmas & New Year's | Nuremberg to Budapest | 11,099 |
Uniworld River Cruises
Travel Styles